RiderTua.com, Sepang — Hasil FP1 Moto3 Malaysia 2023 : Jumat (10/11/2023), Rider Leopard Racing, Jaume Masia mencatatkan waktu teratas dalam FP1 Grand Prix Malaysia untuk kelas Moto3. Jaume Masia, menunjukkkan speednya di trek nan menjadi penyelenggaraan MotoGP Sepang itu selama sesi latihan bebas pertama Moto3 (FP1). ‘Masia’ menorehkan lap time tercepatnya di 2 menit 12.065 detik. Saat ini dia memimpin +0.435 detik atas Deniz Oncu. Sementara pembalap Rivacold Snipers Team, Romano Fenati melengkapi posisi 3 besar FP1 dengan lebih lambat +0.515 detik.
Untuk posisi keempat dan kelima masing-masing diduduki oleh rider MT Helmets – MSI, Diogo Moreira, dan rider BOE Motorsports, David Munoz dengan gap +0.890 detik dan +0.893 detik. Di posisi ke-6 ditempati oleh rider nan berpaspor Spanyol, Jose Antonio Rueda nan menunggangi motor KTM-nya dengan catatan waktunya 2 menit 13.042 detik. Dibelakang ‘Rueda’ mengikuti pembalap Joel Kelso (CFMoto Racing PruestelGP) dengan catatan waktu 2 menit 13.044 detik alias dengan gap +0.979 detik dari rider tercepat di FP1 ini, sehingga hanya bisa menuduki ranking ke-7.
Posisi ke-8 diduduki oleh Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), rider asal Jepang itu membukukan waktu 2 menit 13.374 detik dia diikuti oleh David Alonso (Autosolar GASGAS Aspar M3) dengan catatan waktu 2 menit 13.384 detik.. Rider CFMoto Racing PruestelGP, Xavier Artigas melengkapi ranking TOP TEN dengan torehan waktu 2 menit 13.420 detik..
Berikut hasil komplit FP1 Moto3 Malaysia 2023 di Sirkuit Sepang
Hasil FP1 Moto3 Malaysia 2023
Pos | Nat | Rider | Team | Best Lap | Gap |
1 | SPA | Jaume Masia | Leopard Racing | 2:12.065 | 0.000 |
2 | TUR | Deniz Oncu | Red Bull KTM Ajo | 2:12.500 | +0.435 |
3 | ITA | Romano Fenati | Rivacold Snipers Team | 2:12.580 | +0.515 |
4 | BRA | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | 2:12.955 | +0.890 |
5 | SPA | David Munoz | BOE Motorsports | 2:12.958 | +0.893 |
6 | SPA | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 2:13.042 | +0.977 |
7 | AUS | Joel Kelso | CFMoto Racing PruestelGP | 2:13.044 | +0.979 |
8 | JPN | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 2:13.374 | +1.309 |
9 | COL | David Alonso | Autosolar GASGAS Aspar M3 | 2:13.384 | +1.319 |
10 | SPA | Xavier Artigas | CFMoto Racing PruestelGP | 2:13.420 | +1.355 |
11 | SPA | Daniel Holgado | Red Bull KTM Tech3 | 2:13.480 | +1.415 |
12 | SPA | Ivan Ortola | Angeluss MTA Team | 2:13.568 | +1.503 |
13 | ITA | Stefano Nepa | Angeluss MTA Team | 2:13.589 | +1.524 |
14 | ITA | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | 2:13.597 | 1.532 |
15 | ESP | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 2:13.728 | +1.663 |
16 | ITA | Filippo Farioli | Red Bull KTM Tech3 | 2:13.749 | +1.684 |
17 | JPN | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 2:13.851 | +1.786 |
18 | ITA | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | 2:13.882 | +1.817 |
19 | GBR | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | 2:13.961 | +1.896 |
20 | JPN | Ryusei Yamanaka | Autosolar GASGAS Aspar M3 | 2:14.109 | +2.044 |
21 | GBR | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | 2:14.135 | +2.070 |
22 | JPN | Kaito Toba | SIC58 Squadra Corse | 2:14.149 | +2.084 |
23 | MAL | Syarifuddin Azman | MT Helmets – MSI | 2:14.258 | +2.193 |
24 | SPA | Vicente Perez | BOE Motorsports | 2:14.317 | +2.252 |
25 | NED | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 2:14.327 | 2.262 |
26 | SPA | David Salvador | CIP Green Power | 2:14.334 | +2.269 |
27 | INA | Mario Aji | Honda Team Asia | 2:14.649 | +2.584 |
28 | FRA | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | 2:14.982 | +2.917 |
ridertua.com